0 14.195 5.637 -11.571 14.195 5.637 -11.571
1 14.434 4.920 -11.431 14.176 5.637 -11.617
2 14.153 4.423 -10.869 14.156 5.636 -11.663
3 14.512 5.728 -11.449 14.137 5.636 -11.709
4 13.906 5.473 -10.750 14.117 5.635 -11.755
5 13.912 4.238 -11.444 14.098 5.635 -11.801
6 14.642 3.895 -11.118 14.078 5.634 -11.847
7 14.974 3.730 -11.433 14.059 5.634 -11.893
8 14.607 3.907 -11.234 14.039 5.633 -11.939
9 14.308 4.260 -11.027 14.020 5.633 -11.985
10 13.762 4.067 -11.052 14.000 5.632 -12.032
11 14.281 4.420 -12.005 13.981 5.632 -12.078
12 13.311 5.273 -11.346 13.961 5.631 -12.124
13 13.663 4.648 -11.597 13.942 5.631 -12.170
14 13.686 4.658 -10.604 13.923 5.630 -12.216
15 13.338 4.122 -11.345 13.903 5.630 -12.262
16 13.592 5.381 -10.959 13.884 5.629 -12.308
17 13.557 4.560 -11.401 13.864 5.629 -12.354
18 14.413 4.451 -11.097 13.845 5.628 -12.400
19 13.077 4.305 -10.761 13.825 5.628 -12.446
20 14.316 4.301 -11.679 13.806 5.627 -12.492
21 14.553 4.678 -11.483 13.786 5.627 -12.538
22 14.531 3.849 -11.468 13.767 5.626 -12.584
23 13.920 4.186 -11.748 13.747 5.626 -12.630
24 14.737 4.440 -11.412 13.728 5.625 -12.676
25 14.415 4.089 -11.649 13.708 5.625 -12.722
26 13.944 4.013 -10.895 13.689 5.624 -12.768
27 14.549 3.896 -11.161 13.670 5.624 -12.814
28 14.680 3.994 -11.084 13.650 5.623 -12.861
29 14.225 4.204 -11.033 13.631 5.623 -12.907
30 15.062 4.131 -11.807 13.611 5.622 -12.953
31 14.702 5.142 -10.834 13.592 5.622 -12.999
32 15.139 4.945 -11.046 13.572 5.621 -13.045
33 14.903 4.885 -11.233 13.553 5.621 -13.091
34 14.833 5.477 -10.939 13.533 5.620 -13.137
35 14.172 4.488 -11.220 13.514 5.620 -13.183
36 15.283 4.495 -11.313 13.494 5.619 -13.229
37 14.405 4.666 -10.961 13.475 5.619 -13.275
38 14.120 4.256 -11.086 13.455 5.618 -13.321
39 13.807 4.882 -11.038 13.436 5.618 -13.367
40 15.369 4.401 -11.888 13.417 5.617 -13.413
41 13.825 3.742 -10.885 13.397 5.617 -13.459
42 14.465 4.492 -11.199 13.378 5.616 -13.505
43 13.653 4.672 -10.165 13.358 5.616 -13.551
44 14.168 3.757 -10.923 13.339 5.615 -13.597
45 14.179 3.935 -10.922 13.319 5.615 -13.643
46 14.303 3.968 -10.964 13.300 5.614 -13.690
47 15.563 4.188 -11.011 13.280 5.614 -13.736
48 14.539 5.150 -10.652 13.261 5.613 -13.782
49 14.278 4.275 -10.943 13.241 5.613 -13.828
50 14.044 3.744 -10.932 13.222 5.612 -13.874
