0 16.704 5.357 -11.752 16.704 5.357 -11.752
1 17.169 3.943 -11.660 16.607 5.355 -11.982
2 16.835 2.872 -14.420 16.509 5.352 -12.213
3 17.498 3.773 -14.014 16.412 5.350 -12.443
4 17.331 3.858 -14.013 16.315 5.347 -12.673
5 18.477 3.474 -14.121 16.217 5.345 -12.903
6 18.214 3.866 -13.844 16.120 5.342 -13.134
7 19.048 3.651 -13.036 16.023 5.340 -13.364
8 16.644 3.133 -13.665 15.926 5.337 -13.594
9 17.633 2.499 -13.516 15.828 5.335 -13.824
10 17.800 2.399 -13.293 15.731 5.332 -14.055
11 18.183 2.259 -14.154 15.634 5.330 -14.285
12 17.295 2.546 -13.859 15.536 5.327 -14.515
13 17.262 2.080 -13.479 15.439 5.325 -14.746
14 18.601 1.994 -14.451 15.342 5.322 -14.976
15 17.665 2.683 -14.226 15.244 5.320 -15.206
16 17.297 2.960 -14.703 15.147 5.317 -15.436
17 17.541 3.167 -15.365 15.050 5.315 -15.667
18 17.612 2.965 -14.495 14.953 5.312 -15.897
19 17.612 3.708 -13.994 14.855 5.310 -16.127
20 17.930 2.565 -14.660 14.758 5.307 -16.357
21 17.536 2.871 -15.011 14.661 5.305 -16.588
22 17.329 2.662 -15.178 14.563 5.302 -16.818
23 17.480 3.161 -15.056 14.466 5.300 -17.048
24 16.940 3.609 -14.638 14.369 5.297 -17.279
25 17.680 2.852 -14.643 14.271 5.295 -17.509
26 17.599 1.985 -15.258 14.174 5.292 -17.739
27 16.917 2.519 -15.023 14.077 5.290 -17.969
28 16.313 3.020 -15.197 13.979 5.287 -18.200
29 17.756 1.931 -15.530 13.882 5.285 -18.430
30 17.379 1.744 -14.926 13.785 5.282 -18.660
31 17.419 2.501 -15.349 13.688 5.280 -18.890
32 18.089 1.255 -15.622 13.590 5.277 -19.121
33 17.751 2.036 -16.505 13.493 5.275 -19.351
34 17.055 1.621 -16.108 13.396 5.273 -19.581
35 17.937 2.303 -16.485 13.298 5.270 -19.812
36 17.004 2.152 -15.806 13.201 5.268 -20.042
37 16.771 2.457 -16.487 13.104 5.265 -20.272
38 17.140 2.450 -16.054 13.006 5.263 -20.502
39 16.540 3.243 -17.059 12.909 5.260 -20.733
40 16.743 3.145 -16.993 12.812 5.258 -20.963
41 16.904 2.261 -17.390 12.714 5.255 -21.193
42 17.010 2.843 -17.412 12.617 5.253 -21.423
43 17.293 1.428 -17.151 12.520 5.250 -21.654
44 17.271 -0.069 -17.869 12.423 5.248 -21.884
45 16.629 1.797 -18.263 12.325 5.245 -22.114
46 16.320 0.699 -17.667 12.228 5.243 -22.345
47 16.152 1.558 -18.297 12.131 5.240 -22.575
48 16.965 0.374 -18.094 12.033 5.238 -22.805
49 16.665 1.305 -17.723 11.936 5.235 -23.035
50 16.142 0.661 -17.815 11.839 5.233 -23.266
